

零件号 | 模型 | 顾客 | 应用程序 | 引擎 | 顾客 P / N |
49129 - 00050 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18020 | |
49129 - 00055 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18060 | |
49129 - 00060 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18030 | |
49129 - 00070 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18000 | |
49129 - 00075 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18040 | |
49129 - 00080 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18010 | |
49129 - 00085 | TF15 | YANMAR | 16 nhl | 133160 - 18050 | |
49129-00110 | TF15 | YANMAR | 8 nhl | 133870 - 18060 | |
49129-00115. | TF15 | YANMAR | 8 nhl | 133870 - 18080 | |
49129-00120 | TF15 | YANMAR | 8 nhl | 133870 - 18050 | |
49129-00130 | TF15 | YANMAR | 8 nhl-gt | 133870 - 18610 | |
49129-00140. | TF15 | YANMAR | 8 nhl-gt | 133870 - 18600 | |
49129-00150. | TF15 | 三菱重工业 | 海洋 | S8Y | |
49129-00160 | TF15 | 三菱重工业 | 海洋 | S6R-MTK | |
49129 - 00170 | TF15 | 三菱重工业 | 海洋 | S6RF-MTK. | |
49129 - 00210 | TF15 | 三菱重工业 | S12R-PTK2 | ||
49129 - 00220 | TF15 | 三菱重工业 | 海洋 | S12R-PTK2 | |
49129 - 00230 | TF15 | 三菱重工业 | 海洋 | S6RF2-MTK3 | |
49129 - 00240 | TF15L. | 三菱重工业 | 发电机 | S6R2-PTAA | |
49129 - 00250 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S12R-PTA2 | |
49129 - 00260 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S12R-PTA2 | |
49129 - 00270 | TF15L. | 三菱重工业 | 发电机 | S12R-PTAA2 | |
49129 - 00270 | TF15L. | 三菱重工业 | S12R-PTAA2-S | ||
49129 - 00280 | TF15L. | 三菱重工业 | 海洋 | S12R-PTAA2 | |
49129 - 00280 | TF15L. | 三菱重工业 | S12R-PTAA2-S | ||
49129 - 00320 | TF15 | Tominaga有限公司。 | 发电机 | 16 v - 92 t1 | |
49129 - 00400 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S16U-PTK | |
49129 - 00410 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S16U-PTK | |
49129 - 00420 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S16U-PTK | |
49129 - 00430 | TF15 | 三菱重工业 | 发电机 | S16U-PTK | |
49129 - 00500 | TF15M. | 三菱重工业 | 发电机 | S12R-PTA-S | |
49129 - 00500 | TF15M. | 三菱重工业 | S12R-PTA2-S | ||
49129 - 00510 | TF15M. | 三菱重工业 | 发电机 | S12R-PTA-S | |
49129 - 00510 | TF15M. | 三菱重工业 | S12R-PTA2-S | ||
49129 - 00520 | TF15M. | 三菱重工业 | 海洋 | S6RF-MTK. | |
49129 - 00520 | TF15M. | 三菱重工业 | 海洋 | S6R-Y1PTA-2 | |
49129 - 00520 | TF15M. | 三菱重工业 | 海洋 | S6R2F-MTK-3 | |
49129 - 00520 | TF15M. | 三菱重工业 | S6R2-PTAA-S | ||
49129 - 00530 | TF15M. | 三菱重工业 | 海洋 | S6R2-MTK-2 | |
49129 - 00540 | TF15M. | 三菱重工业 | S6R-Y1PTA-3 | ||
49129 - 00540 | TF15M. | 三菱重工业 | S6RG-MTK | ||
49129 - 00540 | TF15M. | 三菱重工业 | 海洋 | S6R2-MTK-3 | |
49129 - 00550 | TF15M. | 三菱重工业 | S6R-Y1PTA-4 | ||
49129 - 00560 | TF15M. | 三菱重工业 | S12R-Y1PTA | ||
49129 - 00570 | TF15M. | 三菱重工业 | S12R-Y1PTA | ||
49129 - 00600 | TF15 | ||||
49129 - 00610 | TF15 | ||||
49129 - 00620 | TF15 | ||||
49129 - 00800 | TF15M. | YANMAR | 6 ry17 | 133615 - 18050 | |
49129 - 00900 | TF15L. | YANMAR | 6n18a-ev. | 146684 - 18051 | |
49129 - 01100 | TF15 | ||||
49129 - 01200 | TF15 | ||||
49129-02000 | TF15M1 | 三菱重工业 | S6R-Y2PTAW-1 | ||
49129-02010 | TF15M1 | 三菱重工业 | S12R-Y2PTAW-1 | ||
49129-02020 | TF15M1 | 三菱重工业 | S12R-Y2PTAW-1 | ||
49129-02030 | TF15 | ||||
49130 - 01200 | td02mrt. | 三菱汽车 | Minica | 3G83 | MD160630 |
49130 - 01300 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 3G83 | MD181009 |
49130 - 01400 | td02mr2. | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MD199729 |
49130 - 01410 | td02mr2. | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MD199729 |
49130 - 01420 | td02mr2. | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MR187548 |
49130 - 01430 | td02mr2. | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MR312645 |
49130 - 01500 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | |
49130 - 01510 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | MD306522 |
49130 - 01520 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | MR187550 |
49130 - 01530 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | MR312647 |
49130 - 01600 | td02mr2. | 三菱汽车 | 经典1.6(小) | 4故事本来1.6 | MR188528 |
49130 - 01610 | td02mr2. | 三菱汽车 | 经典1.6(小) | 4故事本来1.6(小) | MR312649 |
49130 - 01700 | td02mr2. | 三菱汽车 | 埃克体育 | 3G83 | MN122085 |
49130 - 01710 | td02mr2. | 三菱汽车 | 埃克体育 | 3G83 | 1515年a137 |
49130 - 01800 | td02mr2. | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 3G83 | MN122401 |
49131 - 01000 | TD03 | KUKJE | 3 d100t-at | ||
49131 - 01010 | TD03 | KUKJE | 3 t90knt-at | ||
49131 - 01020 | TD03 | KUKJE | 3 t90knt-at | ||
49131 - 01100 | TD03L | KUKJE | 3 d100使用 | HL07150000A1 | |
49131 - 01110 | TD03L | KUKJE | 3 d100使用 | ||
49131 - 01500 | TD03L | Daido | 工业 | e6500 - 17011 | |
49131 - 02000 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | F2503-TE-C | 16483 - 17015 |
49131 - 02010 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2003-T-B-KTC-2 | 1 e013 - 17014 |
49131 - 02020 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2003-T-EB-MELROE-1 | 1 g622 - 17014 |
49131 - 02030 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2003-M-DI-T-EBB | 1 g770 - 17013 |
49131 - 02040 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2003-T-EB-KTC-2 | 1 g610 - 17013 |
49131 - 02050 | TD03L4 | 日本久保田公司 | 工业 | V3007-DI-T-E3BB | 1 g776 - 17012 |
49131 - 02060 | TD03L4 | 日本久保田公司 | 工业 | V3307-DI-T-E3-BH | 1J750-17013 |
49131 - 02070 | TD03L4 | 日本久保田公司 | 工业 | V3007-DI-T-E3 | 1 j753 - 17012 |
49131-02080 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2403-M-T-E3B-MNT-1 | 1 e198 - 17013 |
49131-02090 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2403-M-T-E3B-KEA-2 | 1 j403 - 17013 |
49131 - 02100 | TD03L | 日本久保田公司 | 工业 | ||
49131 - 02110 | TD03L4 | 日本久保田公司 | 工业 | V3007-DI-TE3-Q | 1 j754 - 17012 |
49131 - 02130 | TD03 | 日本久保田公司 | 工业 | V2403-M-T | 1 a068 - 17011 |
49131 - 02500 | TD03 | 三菱重工业 | S4L2 | 49131 - 02500 | |
49131 - 02510 | TD03 | 三菱重工业 | S4L2 | 49131 - 02510 | |
49131 - 02520 | TD03 | 三菱重工业 | S4Q2 | 49131 - 02520 | |
49131 - 02530 | TD03 | 三菱重工业 | S4Q2 | 49131 - 02530 | |
49131 - 02531 | TD03 | 据三菱重工/猫 | 建设 | S4Q2 | 49131 - 02531 |
49131 - 02540 | TD03 | 三菱重工业 | S4Q2 | 49131 - 02540 | |
49131 - 02700 | TD03 | 据三菱重工/猫 | 建设 | S4Q2 | 49131 - 02700 |
49131 - 02710 | TD03L4 | 据三菱重工/猫 | 建设 | S3Q2 | 49131 - 02710 |
49131 - 02720 | TD03 | 据三菱重工/猫 | 建设 | S4Q2 | 49131 - 02720 |
49131 - 02800 | TD03L4 | 三菱重工业 | S3Q2 | 49131 - 02800 | |
49131 - 03000 | TD03 | 宝马 | M67 | 22488887 | |
49131 - 03100 | TD03 | 宝马 | M67 | 22488888 | |
49131-03500. | TD03 | Iseki | 农业 | E3CD-D | 6214 - 499 - 003 - 0 - b |
49131-03510 | TD03 | Iseki | 农业 | E3CD-D | 6214-400-006-0 |
49131 - 03600 | TD03L4 | 现代汽车公司 | A2 2.5 | 没有一个 | |
49131 - 04100 | TD03L | 三菱汽车 | 6首次购物 | MR299236 | |
49131 - 04110 | TD03 | 三菱汽车 | 6 a13 (R) | MR299236 | |
49131 - 04300 | TD03 | 三菱汽车 | 6单元(左) | MR312554 | |
49131 - 04310 | TD03 | ||||
49131 - 04400 | TD03L | 三菱汽车 | MR571912 | ||
49131 - 04410 | TD03L | 三菱汽车 | 自由人GDI | 4 g93 | MR597801 |
49131 - 05000 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | B6284 T4 2.8 | 1275732 /缸1-3。 |
49131 - 05001 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC 90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | B6284 T4 | 9471563 / CYL 1-3 |
49131 - 05010 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC 90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | B6284 t4 n3p28ft 2.5 | 8601454 / Cyl 1-3 |
49131 - 05011 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC 90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | B6284 T4 2.8 | 8601454 / Cyl 1-3 |
49131 - 05050 | TD03 | 沃尔沃 | S80 T6 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | n3p28ft. | 8658623 |
49131 - 05051 | TD03 | 沃尔沃 | S80 T6 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | n3p28ft. | 30650209 |
49131 - 05060 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW 2001 > 2004 | N3P28FT 200kW / 380NM | |
49131 - 05061 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW 2001 > 2004 | N3P28FT 200kW / 380NM | 8602932 / Cyl 1-3 |
49131 - 05100 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | n3p28ft. | 9471564 / CYL 4-6 |
49131 - 05101 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | 9471564 / CYL 4-6 | |
49131 - 05110 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | 8601455 / Cyl 4-6 | |
49131 - 05111 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW | 8601455 / Cyl 4-6 | |
49131 - 05150 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW 2001 >2004 | N3P28FT 200千瓦/ 380海里 | 8658624 / CYL 4-6 |
49131 - 05151 | TD03 | 沃尔沃 | B6284T | 30650210 | |
49131 - 05160 | TD03 | 沃尔沃 | (n3p, 49131-05050维修部件) | N3P | 8602862 |
49131 - 05161 | TD03 | 沃尔沃 | S80 / XC90 T6 Bi涡轮增压2.8 200kW 2001 > 2004 | N3P28FT 200kW / 380Nm | 8602933 / Cyl 4-6 |
49131 - 05210 | TD03L4 | 福特 | 2.2运输 | X250 | 6 u3q-6k682-ae |
49131 - 05212 | TD03L4 | PSA | 标致/雪铁龙2.2 HDI 100/120惠普 | 2.2 hdi 100/120 HP | 6 u3q-6k682-af |
49131 - 05313 | TD03L4 | 福特 | Transit 2.4 TDCI 85kW | V 347 2.4 tdci 85- 110ps | 6 c1q-6k682-ce |
49131 - 05400 | TD03L4 | 福特 | Transit 2.4 TDCI 74 / 85KW | V348 2.4 74/85 kW | 6 c1q-6k682-de |
49131 - 05402 | TD03L4 | 福特 | Transit 2.4 TDCI 74 / 85KW | V348 2.4 74/85 kW | 6 c1q-6k682-df |
49131-05500. | TD03 | 依维柯 | 农业 | F5C | 504242763 |
49131-05510 | TD03 | 依维柯 | F5C 3.0L. | 504265216 | |
49131-05520 | TD03 | ||||
49131-05530 | TD03 | ||||
49131 - 06001 | TD03L4 | 通用汽车 | 卡车 | P702DTH | 8973000921 |
49131 - 06003 | TD03L4 | 通用汽车 | 欧宝1.7 CDTI 74kW / 240Nm 2003> | Z17DTH 1.7 | 8973000923 |
49131 - 06007 | TD03L4 | 通用汽车 | 欧宝1.7 CDTI 74kW / 240Nm 2003> | Z17DTH 1.7 74kW / 240Nm | 898102 - 3640 |
49131 - 06300 | TD03L4 | 福特 | 彪马 | ||
49131 - 06500 | TD03L4 | 通用汽车 | 欧宝1.7 CDTI 74kW / 240Nm 2003> | Z17DTH 1.7 74kW / 240Nm | 180-000-040 |
49131-07000 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 B30 | 11.65-7 563 685 |
49131-07005 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | ||
49131-07006 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | ||
49131-07007 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | ||
49131-07008 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | ||
49131-07009 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | ||
49131 - 07010 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 | 11.65 7 583 888 |
49131 - 07015 | TD03L4 | 宝马 | LHD | ||
49131 - 07016 | TD03L4 | 宝马 | LHD | ||
49131 - 07017 | TD03L4 | 宝马 | LHD | ||
49131 - 07018 | TD03L4 | 宝马 | LHD | ||
49131 - 07019 | TD03L4 | 宝马 | LHD | ||
49131 - 07025 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | ||
49131 - 07026 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | ||
49131 - 07027 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | ||
49131 - 07028 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | ||
49131 - 07029 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | ||
49131 - 07030 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | N54B30 CYL.1-3 | 11.65 - 7 593 015 |
49131 - 07040 | TD03L4 | 宝马 | LHD | N54B30 Cyl.4-6 | 11.65 - 7 593 016 |
49131 - 07050 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335i RHD | N54B30 Cyl.4-6 | 11.65 - 7 593 017 |
49131 - 07105 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 950 | 4 727 470. |
49131 - 07125 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 950 | 11.65 - 4 550 345 |
49131 - 07205 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07206 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07207 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07208 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07209 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | N54B30 CYL.1-3 | 11.65 - 7 593 018 |
49131 - 07225 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07226 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07227 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07228 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | ||
49131 - 07229 | TD03L4 | 宝马 | E6x - 535i,等等 | N54B30 Cyl.4-6 | 11.65 - 7 593 019 |
49131 - 07235 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07236 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07237 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07238 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | N54B30 CYL.1-3 | 11.65 - 7 593 022 |
49131 - 07255 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07256 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07257 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | ||
49131 - 07258 | TD03L4 | 宝马 | F01 & E7X | N54B30 Cyl.4-6 | 11.65 - 7 593 023 |
49131 - 07305 | TD03L4 | 宝马 | E71 x6 35我 | ||
49131 - 07306 | TD03L4 | 宝马 | E71 x6 35我 | ||
49131 - 07307 | TD03L4 | 宝马 | E71 x6 35我 | ||
49131 - 07308 | TD03L4 | 宝马 | E71 x6 35我 | N54B30 CYL.1-3 | 11.65 - 7 593 020 |
49131 - 07325 | TD03L4 | 宝马 | E71——X6 35我 | ||
49131 - 07326 | TD03L4 | 宝马 | E71——X6 35我 | ||
49131 - 07327 | TD03L4 | 宝马 | E71——X6 35我 | ||
49131 - 07328 | TD03L4 | 宝马 | E71——X6 35我 | N54B30 Cyl.4-6 | 11.65 - 7 593 021 |
49131 - 08010 | TD03 | 三菱重工业 | |||
49131 - 08400 | TD03 | 据三菱重工/猫 | 建设 | ||
49131 - 08430 | TD03L4 | 通用汽车 | 欧宝1.7 CDTI 74kW / 240Nm 2003> | Z17DTH 1.7 74kW / 240Nm | |
49131 - 08501 | TD03L4 | 通用汽车 | 卡车 | P702DTH | |
49131 - 08506 | TD03L4 | 通用汽车 | 欧宝1.7 CDTI 74kW / 240Nm 2003> | Z17DTH 1.7 | |
49131 - 08600 | TD03 | ||||
49131 - 08610 | TD03L4 | 福特 | |||
49131 - 08700 | TD03 | ||||
49131 - 08701 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 B30 | |
49131 - 08710 | TD03 | ||||
49131 - 08711 | TD03L4 | 宝马 | 335年,我 | N54 | |
49131 - 08900 | TD03 | ||||
49131 - 08901 | TD03L4 | 宝马 | E9X - 335我 | N54B30 CYL.1-3 | |
49131 - 08910 | TD03 | ||||
49131 - 08911 | TD03L4 | 宝马 | LHD | N54B30 Cyl.4-6 | |
49131-09000 | TD03 | ||||
49132 - 00010 | TD09 | 毛毛虫 | 980F. | 3406(14.6升) | 7E7987 |
49132 - 00020 | TD09 | 毛毛虫 | 980F. | 3406(14.6升) | 7E7984 |
49132 - 00020 | TD09 | 毛毛虫 | 980F. | 3406(14.6升) | OR6467 |
49132 - 01000 | TD09 | 现代汽车公司 | 8 dc9-t6 | 28200 - 72600 | |
49132 - 02000 | TD09 | YANMAR | 6 gx-et | 128633 - 18021 | |
49132 - 02010 | TD09 | YANMAR | 6 gx-gt | 128634 - 18021 | |
49132 - 02020 | TD09 | YANMAR | 6 laal-unt | 148672 - 18021 | |
49132 - 02500 | TD09 | ||||
49132 - 02510 | TD09 | ||||
49132 - 02520 | TD09 | ||||
49132 - 02530 | TD09 | ||||
49132 - 02600 | TD09 | 小松 | 海洋 | 6 m117a-2 | 6152-85-8100 |
49132 - 02610 | TD09 | 小松 | 海洋 | 6M125A-2 | 6152-85-8200 |
49132 - 02620 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m117a-2 | 6152-85-8111 |
49132 - 02630 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6M125A-2 | 6152-85-8410 |
49132 - 02640 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m122a (P) 1 | 6152-85-8300 |
49132 - 02650 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m122a (P) 1 | 6152-85-8310 |
49132 - 02700 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m117a-2 / 6 m117a-3 | 6152-85-8101 |
49132 - 02710 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m125a-2 / 6 m125a-3 | 6152-85-8201 |
49132 - 02711 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m125a-2 / 6 m125a-3 | 6152-85-8211 |
49132 - 02720 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m122a (P) -1/6 m122b (P) 1 | 6152-85-8300 |
49132 - 02721 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6 m122a (P) -1/6 m122b (P) 1 | 6152-85-8310 |
49132 - 02730 | TD09L | 小松 | 海洋 | 6M125A-2 | 6152-85-8400. |
49132 - 02760 | TD09 | ||||
49132 - 02900 | TD09 | ||||
49132 - 02910 | TD09 | ||||
49132 - 03000 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6M3-MTK-2S | |
49132 - 03010 | TD09L | 三菱重工业 | 轮式装载机(川崎) | S6A3-TA | |
49132 - 03011 | TD09L | 三菱重工业 | 轮式装载机(川崎) | S6A3-TA | |
49132 - 03020 | TD09L | 三菱重工业 | (日立) | S12A2-Y1TAA1 | |
49132 - 03030 | TD09L | 三菱重工业 | 轮式装载机 | S6A3-Y2TAA1 | |
49132 - 03030 | TD09L | 三菱重工业 | 雪犁 | S6A3-E2TAA-2 | |
49132 - 03100 | TD09L | 三菱重工业 | 海洋 | S6D-MTK. | |
49132 - 03110 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6D-MTK. | |
49132 - 03120 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6B3-Y2MPTK | |
49132 - 03200 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03201 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03210 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03211 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03220 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03221 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03230 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03231 | TD09 | 三菱重工业 | 建设 | S16R-TAA | |
49132 - 03410 | TD09 | ||||
49132-04000 | TD09 | GUASCOR | 建设 | F / SF180TA 16种 | 76.89.065 |
49132-04010 | TD09 | GUASCOR | 建设 | F / SF180TA 16种 | 76.89.067 |
49132-04020 | TD09 | GUASCOR | 建设 | FGLD180 16种 | 76.89.061 |
49132-04030 | TD09 | GUASCOR | 建设 | SFGLD560 V16 | 76.89.074 |
49132-04040 | TD09 | GUASCOR | 建设 | SFGLD180 | 76.89.081 |
49132 - 05000 | TD09L | 珀金斯 | SE652BQ | ||
49132 - 05020 | TD09L | 珀金斯 | SE652BU | ||
49132 - 05030 | TD09L | 珀金斯 | SE652BV | ||
49132 - 05050 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6RB1MTCX. | 1144002990 |
49132 - 05060 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6M3MTK | |
49132 - 05070 | TD09 | 库珀 | 工业 | 1706年g2 | 703397001 |
49132 - 05080 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6M3MTK | |
49132 - 05090 | TD09 | 五十铃 | 卡车 | 6 rb1mtc4x | 1144003220 |
49132 - 05100 | TD09L | 珀金斯 | 建设 | 4006 / 4012标签3 | SE652BQ |
49132 - 05110 | TD09L | 珀金斯 | 建设 | 4006 / 4012标签3 | SE652CJ |
49132 - 05120 | TD09L | 珀金斯 | SE652BV | ||
49132 - 05130 | TD09L | 珀金斯 | 建设 | 4006 / 4012 twg3 | SE652CN |
49132 - 06000 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6M3MTK | |
49132 - 06010 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6RB1MTC | 1144003310 |
49132-06011 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6RB1MTCX. | 1144003311 |
49132 - 06030 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | S6BTK | |
49132 - 06031 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | S6BTK | |
49132 - 06032 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | S6B3-PTA | |
49132 - 06032 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | S6B3-PTK | |
49132 - 06033 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6B3-MPTA | |
49132 - 06033 | TD09 | 三菱重工业 | 海洋 | S6B3-MPTK. | |
49132 - 06034 | TD09 | 三菱重工业 | 转移起重机 | S6B3-PTA | |
49132 - 06035 | TD09 | 三菱重工业 | S6B3 | ||
49132 - 06036 | TD09 | ||||
49132 - 06040 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6 sdmtc | 1144003540 |
49132 - 06041 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6 sdmtcx | 1144003541 |
49132 - 06042 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6 sdmtcx | 1144003541 |
49132 - 06050 | TD09 | 五十铃 | 海洋 | 6RB1MTCX. | 1144004000 |
49132 - 06060 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06071 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | S6B-PTA | |
49132 - 06080 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS12R (13) | |
49132 - 06090 | TD09 | ||||
49132 - 06091 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06110 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132-06120 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132-06130 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6A3(13A) | |
49132-06130 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06140 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06150 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06160 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06170 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6RM (13) | |
49132 - 06180 | TD09 | 三菱重工业 | 发电机 | GS6A3(13A) | |
49132 - 07000 | TD09 | Generac | 建设 | 0D4790. | |
49132 - 09100 | TD09 | ||||
49132 - 09110 | TD09 | 毛毛虫 | 建设 | 7E7962 | |
49132 - 09200 | TD09 | 现代汽车公司 | 8 dc9-t6 | ||
49132 - 09510 | TD09 | ||||
49133 - 01010 | TD015R | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MR464330 |
49133 - 01020 | TD015R | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MN115463 |
49133 - 01030 | TD015R | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | 1515A097. |
49133 - 01110 | TD015R | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | MR464139 |
49133 - 01120 | TD015R | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | MN115465 |
49133 - 01130 | TD015R | 三菱汽车 | 迷你出租车 | 4A30 | 1515A024 |
49133 - 01210 | TD015R | 三菱汽车 | 经典迷你 | 4A30 | MR464332 |
49133 - 01220 | TD015R | 三菱汽车 | 经典迷你 | 4A30 | MN115461 |
49133 - 01230 | TD015R | 三菱汽车 | 经典迷你 | 4A30 | 1515A093 |
49133 - 01240 | TD015R | 三菱汽车 | 经典迷你 | 4A30 | 1515年a195 |
49133 - 01300 | TD015R | 三菱汽车 | Minica | 4A30 | MR529231 |
49133-91220 | TD015R | 三菱汽车 | PAJERO-MINI | MN115462 | |
49133-91230 | TD015R | 三菱汽车 | PAJERO-MINI | 1515A094 | |
49134-00010 | TF08L | 三維坊(CN) | 斯太尔WD615 | ||
49134 - 00020 | TF08L | 五十铃 | 建设 | 6 sd1 | 1144003530 |
49134 - 00021 | TF08L | 五十铃 | 日立EX300-5 | 6 sd1 | 1144003530 |
49134 - 00100 | TF08L | 现代汽车公司 | q - 98 em | Q-ENG | |
49134 - 00105 | TF08L | 现代汽车公司 | q - 98 em | Q-ENG | 28200 - 83810 |
49134-00133 | TF08L | 现代汽车公司 | q - 2000 EM | Q-ENG | 28200 - 83400 |
49134-00220 | TF08L | 现代汽车公司 | L410卡车 | L-ENG | 28200-84010 |
49134-00231 | TF08L | 现代汽车公司 | L-ENG 410 ps,公共汽车 | L-ENG | 28200 - 84100 |
49134 - 00241 | TF08L | 现代汽车公司 | L-ENG卡车(430 ps) | L-ENG | 28200-84000. |
